Liceo scientifico
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica * | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 3O | 3O | 3O |
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.